Manchu Ali Gali
Written units
| ID | Variants | Ligated Variants | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isol | init | medi | fina | init | medi | fina | |
| A | e | a aaX e i o u ue | a aaX e i ng n sbm | a e n | | ||
| A2 | sbm | ||||||
| Aa | a e | | |||||
| Ah | e | e | | ||||
| Ai | ii | ii | |||||
| At | e | | |||||
| Aw | aaX | ||||||
| B | b | b | b | | | ||
| Bc | bhX | bhX | | | |||
| Bg | pX | pX | | | |||
| Cc | cr | cr | |||||
| Ch | ch | ch | ch | ||||
| Cs | c | c | |||||
| Ct | cX | cX | |||||
| D | t | ||||||
| Db | t | ||||||
| Dd | t | t | |||||
| Dh | d | ||||||
| Dr | tX | tX | tX | ||||
| Dt | d | d | |||||
| Dw | dhX | ||||||
| Dx | dhX | ||||||
| Dy | tX | tX | |||||
| G | k | k ng | ng | | | ||
| G4 | k | ||||||
| Gc | h | h | | | |||
| Gh | g | g | | | |||
| Gx | k | k | k | | | ||
| H | k | k | |||||
| Hc | h | h | |||||
| Hh | g | g | |||||
| Hh2 | g | ||||||
| Hx | k | k | |||||
| Hy | ghX | ghX | |||||
| Hy2 | ghX | ||||||
| I | j | i ue | i | | | ||
| Ic | zr | ||||||
| Ih | drhX | ||||||
| Iq | crX | ||||||
| It | trX | ||||||
| Iy | i | ||||||
| J | j | j | |||||
| Jc | zr | zr | |||||
| Jh | drhX | ||||||
| Jq | crX | ||||||
| Jt | trX | trX | |||||
| K2 | kh | kh | | | |||
| Kh | gh | gh | gh | | | ||
| L | l | l | l | | |||
| L2 | l | ||||||
| Lc | lhX | lhX | |||||
| M | m | m | m | | |||
| N | n | n | n | ||||
| Nb | ngX | ngX | |||||
| Ni | e | ||||||
| Nx | n | n | |||||
| O | o u ue | o u | | | |||
| Oh | u | u | | | |||
| Pb | p | p | | | |||
| R | r | r | |||||
| R2 | r | ||||||
| R3 | r | r | |||||
| S | s | s | s | ||||
| S3 | s | ||||||
| Sc | zX | zX | |||||
| Sp | sh | sh | sh | ||||
| St | zhX | zhX | |||||
| St2 | zhX | zhX | |||||
| Sx | shX | shX | |||||
| T | t | ||||||
| Tb | t | ||||||
| Th | d | ||||||
| Ts | dhX | ||||||
| Tt | d | ||||||
| Tx | dhX | ||||||
| U | o u | ||||||
| Ue | ue | | |||||
| Uh | u | ||||||
| W | w | w | |||||
| Wc | bhX | bhX | | | |||
| Wd | bhX | bhX | | | |||
| Wn | nrX | nrX | nrX | ||||
| Y | y | y | |||||
| Zs | z | z | |||||
| Zt | jhX | jhX | |||||
Phonetic letters
| Letter | FVS | Variants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| isol | init | medi | fina | ||
| 1820 ᠠ a | - | A | |||
| 1 | Aa | ||||
| 2 | A A | A | |||
| 3 | A A | ||||
| 1887 ᢇ aaX | - | A Aw | A A | A | Aw |
| 185D ᡝ e | - | A | A Ni | ||
| 1 | A | A | |||
| 2 | Ah | At | |||
| 3 | Aa | ||||
| 4 | Ah | ||||
| 1873 ᡳ i | - | A I | |||
| 1 | I I | Iy | |||
| 2 | A I | A I | I | ||
| 3 | I | ||||
| 1823 ᠣ o | - | A O | A O | O | |
| 1 | O | ||||
| 2 | U | ||||
| 1860 ᡠ u | - | A Oh | A Oh | ||
| 1 | O | U | |||
| 2 | Oh | Oh | |||
| 3 | O | ||||
| 4 | Uh | ||||
| 1861 ᡡ ue | - | A Ue | A O I | O I | Ue |
| 185F ᡟ ii | - | → medi | → medi | Ai | Ai |
| 186C ᡬ gh | - | → init | Kh | Kh | Kh |
| 183A ᠺ kh | - | → init | K2 | K2 | → medi |
| 1864 ᡤ g | - | → init 2 | → medi 2 | ||
| 1 | → init 1 | Gh | Gh | ||
| 2 | Hh | Hh | |||
| 3 | Hh2 | ||||
| 1874 ᡴ k | - | → init 3 | |||
| 1 | → init 1 | G | Hx | G4 | |
| 2 | → init 2 | Gx | G | Gx | |
| 3 | H | H | Hx | ||
| 4 | Gx | ||||
| 189A ᢚ ghX | - | → init | Hy | → medi 2 | |
| 1 | Hy2 | ||||
| 2 | Hy | ||||
| 189B ᢛ ngX | - | → init | Nb | Nb | → medi |
| 1829 ᠩ ng | - | → medi | → medi | A G | A G |
| 189C ᢜ cX | - | → init | Ct | Ct | → medi |
| 186E ᡮ c | - | → init | Cs | Cs | → medi |
| 186F ᡯ z | - | → init 2 | → medi 2 | ||
| 2 | Zs | Zs | |||
| 189D ᢝ jhX | - | → init | Zt | Zt | → medi |
| 189E ᢞ trX | - | → init | It | Jt | Jt |
| 1871 ᡱ cr | - | → init | Cc | Cc | → medi |
| 1877 ᡷ zr | - | → init | Ic | Jc | Jc |
| 189F ᢟ drhX | - | → init | Ih | Jh | → medi |
| 188F ᢏ nrX | - | → init | Wn | Wn | Wn |
| 18A0 ᢠ tX | - | → init 2 | Dr | ||
| 1 | → init 1 | Dy | Dy | ||
| 2 | Dr | Dr | |||
| 1868 ᡨ t | - | → init 1 | Dd | ||
| 1 | → init 2 | Tb | Db | ||
| 2 | T | Dd | |||
| 3 | D | ||||
| 1869 ᡩ d | - | → init 2 | → medi 2 | ||
| 1 | → init 1 | Tt | Dt | ||
| 2 | → init 3 | Th | Dh | ||
| 3 | Dt | ||||
| 18A1 ᢡ dhX | - | → init 2 | → medi 2 | ||
| 1 | → init 1 | Ts | Dw | ||
| 2 | Tx | Dx | |||
| 1828 ᠨ n | - | → init | N | ||
| 1 | N | N | |||
| 2 | A | A | |||
| 3 | Nx | Nx | |||
| 1892 ᢒ pX | - | → init | Bg | Bg | → medi |
| 1866 ᡦ p | - | → init | Pb | Pb | → medi |
| 182A ᠪ b | - | → init | B | B | B |
| 18A8 ᢨ bhX | - | → init | Bc | Bc | → medi |
| 1 | → init 1 | Wd | Wd | ||
| 2 | → init 2 | Wc | Wc | ||
| 182E ᠮ m | - | → init | M | M | M |
| 1836 ᠶ y | - | → init 2 | → medi 3 | ||
| 2 | Y | ||||
| 3 | Y | ||||
| 1875 ᡵ r | - | → init | R | R | R2 |
| 1 | → init 1 | R3 | R3 | ||
| 182F ᠯ l | - | → init | L | L | L |
| 1 | → init 1 | L2 | |||
| 1838 ᠸ w | - | → init | W | W | → medi |
| 1867 ᡧ sh | - | → init | Sp | Sp | Sp |
| 18A2 ᢢ shX | - | → init | Sx | Sx | → medi |
| 1830 ᠰ s | - | → init | S | S | S |
| 2 | S3 | ||||
| 1865 ᡥ h | - | → init 2 | → medi 2 | ||
| 1 | → init 1 | Gc | Gc | ||
| 2 | Hc | Hc | |||
| 18A3 ᢣ crX | - | → init | Iq | Jq | → medi |
| 1834 ᠴ ch | - | → init | Ch | Ch | Ch |
| 1835 ᠵ j | - | → init | I | J | J |
| 18A4 ᢤ zhX | - | → init | St | St | → medi |
| 1 | → init 1 | St2 | St2 | ||
| 18A5 ᢥ zX | - | → init | Sc | Sc | → medi |
| 1807 ᠇ sbm | - | → init | A2 | A | → medi |
| 18AA ᢪ lhX | - | → init | Lc | Lc | → medi |
Shaping process
Letter classes
| Class | Letters |
| masculine vowel | |
| feminine vowel | |
| neuter vowel | |
| vowel | |
| consonant | gh, kh, g, k, ghX, ngX, ng, cX, c, z, jhX, trX, cr, zr, drhX, nrX, tX, t, d, dhX, n, pX, p, b, bhX, m, y, r, l, w, sh, shX, s, h, crX, ch, j, zhX, zX, sbm, lhX |
| masculine bowed written unit | |
| feminine bowed written unit | |
| neuter bowed written unit |
Mongolian-specific phase
| Shaping step | Letters | Condition | Mapping type |
| 2. Syllabic | if follows an initial consonant: | marked | |
| i | marked | ||
feminine, feminine_marked | |||
| n | if precedes a vowel: | onset | |
| else if precedes a consonant: | devsger | ||
masculine_onset | |||
feminine | |||
else if t follows a vowel: | devsger | ||
| if precedes a masculine vowel: | masculine_onset | ||
| else if precedes a feminine vowel or a neuter vowel: | feminine | ||
| 4. Devsger | if follows a vowel: | vowel_devsger | |
| 5. Post-bowed | if follows a neuter bowed written unit or a masculine bowed written unit: | post_bowed | |
| if follows a neuter bowed written unit or a feminine bowed written unit: | post_bowed, post_bowed_feminine |
Conditional mapping
| Letter | Mapping type | Variants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| isol | init | medi | fina | ||
| 1820 ᠠ a | default | | | | |
post_bowed | | ||||
| 1887 ᢇ aaX | default | | | | |
| 185D ᡝ e | default | | | | |
feminine | | | |||
post_bowed | | ||||
post_bowed_feminine | | ||||
| 1873 ᡳ i | default | | | | |
marked | | ||||
vowel_devsger | | ||||
| 1823 ᠣ o | default | | | | |
marked | | ||||
post_bowed | | ||||
| 1860 ᡠ u | default | | | | |
marked | | ||||
feminine | | | |||
feminine_marked | | ||||
vowel_devsger | | | |||
post_bowed | | ||||
post_bowed_feminine | | ||||
| 1861 ᡡ ue | default | | | | |
| 185F ᡟ ii | default | | | | |
| 186C ᡬ gh | default | | | | |
| 183A ᠺ kh | default | | | | |
| 1864 ᡤ g | default | | | | |
masculine_onset | | | |||
feminine | | | |||
| 1874 ᡴ k | default | | | | |
masculine_onset | | | |||
masculine_devsger | | | |||
feminine | | | | ||
| 189A ᢚ ghX | default | | | | |
| 189B ᢛ ngX | default | | | | |
| 1829 ᠩ ng | default | | | | |
| 189C ᢜ cX | default | | | | |
| 186E ᡮ c | default | | | | |
| 186F ᡯ z | default | | | | |
| 189D ᢝ jhX | default | | | | |
| 189E ᢞ trX | default | | | | |
| 1871 ᡱ cr | default | | | | |
| 1877 ᡷ zr | default | | | | |
| 189F ᢟ drhX | default | | | | |
| 188F ᢏ nrX | default | | | | |
| 18A0 ᢠ tX | default | | | | |
masculine_onset | | | |||
feminine | | | |||
| 1868 ᡨ t | default | | | | |
devsger | | ||||
masculine_onset | | | |||
feminine | | | |||
| 1869 ᡩ d | default | | | | |
masculine_onset | | | |||
feminine | | | |||
| 18A1 ᢡ dhX | default | | | | |
masculine_onset | | | |||
feminine | | | |||
| 1828 ᠨ n | default | | | | |
onset | | | |||
devsger | | ||||
| 1892 ᢒ pX | default | | | | |
| 1866 ᡦ p | default | | | | |
| 182A ᠪ b | default | | | | |
| 18A8 ᢨ bhX | default | | | | |
| 182E ᠮ m | default | | | | |
| 1836 ᠶ y | default | | | | |
| 1875 ᡵ r | default | | | | |
| 182F ᠯ l | default | | | | |
| 1838 ᠸ w | default | | | | |
| 1867 ᡧ sh | default | | | | |
| 18A2 ᢢ shX | default | | | | |
| 1830 ᠰ s | default | | | | |
| 1865 ᡥ h | default | | | | |
masculine_onset | | | |||
feminine | | | |||
| 18A3 ᢣ crX | default | | | | |
| 1834 ᠴ ch | default | | | | |
| 1835 ᠵ j | default | | | | |
| 18A4 ᢤ zhX | default | | | | |
| 18A5 ᢥ zX | default | | | | |
| 1807 ᠇ sbm | default | | | | |
| 18AA ᢪ lhX | default | | | | |
References
-
Information technology — Manchu nominal characters, presentation characters and use rules of controlling characters. China national standard, GB/T 36645—2018.
-
Zheng Weizhe, Wang Yihua. (2017). Glyph corrections for Ali Gali final forms in the Mongolian block. L2/17-115R.
-
Zheng Weizhe. (2016). Preliminary proposal to encode four letters in Todo and Manchu Ali Gali. L2/16-331.
-
汉满蒙藏四体合璧大藏全咒, 同文韵统, 阿礼嘎礼读咒法. 民国十八年上海涵芬楼影印清乾隆内府刻本.