Manchu
Written units
| ID | Variants | |||
|---|---|---|---|---|
| isol | init | medi | fina | |
| A | ᠠ᠋ e | ᠠ᠋᠊ a e i o u ue | ᠊᠇᠊ a e i sbm n ng | ᠊ᠠ᠌ a e n |
| Aa | ᠊ᠠ᠋ a e | |||
| Ah | ᠊ᡝ᠌᠊ e | ᠊ᡝ᠏ e | ||
| Ai | ᠊ᡟ᠊ ii | ᠊ᡟ ii | ||
| At | ᠊ᡝ᠌ e | |||
| B | ᠪ᠊ b | ᠊ᠪ᠊ b | ᠊ᠪ b | |
| Cc | ᡱ᠊ cr | ᠊ᡱ᠊ cr | ||
| Ch | ᠴ᠊ ch | ᠊ᠴ᠊ ch | ||
| Cs | ᡮ᠊ c | ᠊ᡮ᠊ c | ||
| D | ᠊ᠲ᠌᠊ t | |||
| Db | ᠊ᡨ᠍᠊ t | |||
| Dd | ᠊ᠳ᠌᠊ t | ᠊ᠳ t | ||
| Dh | ᠊ᡩ᠌᠊ d | |||
| Dt | ᠊ᡩ᠋᠊ d | |||
| G4 | ᠊ᡣ᠋ k | |||
| G | ᠬ᠌᠊ k | ᠊ᠬ᠌᠊ ng k | ᠊ᠭ᠌ ng | |
| Gc | ᡥ᠋᠊ h | ᠊ᡥ᠋᠊ h | ||
| Gh | ᡤ᠋᠊ g | ᠊ᡤ᠋᠊ g | ||
| Gx | ᠬ᠏᠊ k | ᠊ᠬ᠏᠊ k | ᠊ᡣ᠌ k | |
| H | ᠬ᠍᠊ k | ᠊ᠬ᠍᠊ k | ||
| Hc | ᡥ᠌᠊ h | ᠊ᡥ᠌᠊ h | ||
| Hh | ᡤ᠌᠊ g | ᠊ᡤ᠌᠊ g | ||
| Hx | ᠊ᠬ᠋᠊ k | ᠊ᠬ᠋ k | ||
| I | ᠢ᠋ i | ᠢ᠋᠊ j | ᠊ᠢ᠍᠊ i ue | ᠊ᠢ i |
| I2 | ᠊ᡞ᠋ i | |||
| Ic | ᡲ᠊ zr | |||
| Iy | ᠊ᡳ᠌ i | |||
| J | ᠊ᠵ᠊ j | |||
| Jc | ᠊ᡷ᠊ zr | |||
| K2 | ᠺ᠊ kh | ᠊ᠺ᠊ kh | ||
| Kc | ᡭ᠊ hh | ᠊ᡭ᠊ hh | ||
| Kh | ᡬ᠊ gh | ᠊ᡬ᠊ gh | ||
| L | ᠯ᠊ l | ᠊ᠯ᠊ l | ᠊ᠯ l | |
| M | ᠮ᠊ m | ᠊ᠮ᠊ m | ᠊ᠮ m | |
| N | ᠨ᠊ n | ᠊ᠨ᠋᠊ n | ᠊ᠨ᠋ n | |
| O | ᠊ᠣ᠊ o u ue | ᠊ᠣ᠋ o u | ||
| Oh | ᠊ᡠ᠌᠊ u | ᠊ᡠ᠌ u | ||
| Pb | ᡦ᠊ p | ᠊ᡦ᠊ p | ||
| R | ᠷ᠊ r | ᠊ᠷ᠊ r | ||
| R2 | ᠊ᡵ r | |||
| Rr | ᡰ᠊ rh | ᠊ᡰ᠊ rh | ||
| S | ᠰ᠊ s | ᠊ᠰ᠊ s | ᠊ᠰ s | |
| Sp | ᡧ᠊ sh | ᠊ᡧ᠊ sh | ᠊ᡧ sh | |
| T | ᠲ᠊ t | |||
| Tb | ᡨ᠌᠊ t | |||
| Th | ᡩ᠌᠊ d | |||
| Tt | ᡩ᠋᠊ d | |||
| U | ᠊ᠣ᠌ o u | |||
| Ue | ᠊ᠥ᠋ ue | |||
| Uh | ᠊ᡠ᠏ u | |||
| V | ᡫ᠊ f | ᠊ᡫ᠊ f | ||
| W | ᠸ᠊ f w | ᠊ᠧ᠊ f w | ᠊ᠧ w | |
| Y | ᠶ᠌᠊ y | ᠊ᠶ᠍᠊ y | ||
| Zs | ᡯ᠊ z | ᠊ᡯ᠊ z | ||
Phonetic letters
| Letter | FVS | Variants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| isol | init | medi | fina | ||
| 1820 ᠠ a | - | ᠊ᠠ᠊ A | |||
| 1 | ᠊ᠠ᠋ Aa | ||||
| 2 | ᠠ᠌᠊ A A | ᠊ᠠ᠌ A | |||
| 3 | ᠠ᠍ A A | ||||
| 185D ᡝ e | - | ᡝ A | ᡝ᠊ A | ||
| 1 | ᠊ᡝ᠋᠊ A | ᠊ᡝ᠋ A | |||
| 2 | ᠊ᡝ᠌᠊ Ah | ᠊ᡝ᠌ At | |||
| 3 | ᠊ᡝ᠍ Aa | ||||
| 4 | ᠊ᡝ᠏ Ah | ||||
| 1873 ᡳ i | - | ᡳ᠊ A I | |||
| 1 | ᡳ᠋ I | ᠊ᡳ᠋ I2 | |||
| 2 | ᡳ᠌ A I | ᠊ᡳ᠌᠊ I I | ᠊ᡳ᠌ Iy | ||
| 3 | ᠊ᡳ᠍᠊ I | ᠊ᡳ᠍ I | |||
| 4 | ᠊ᡳ᠏ A I | ||||
| 1823 ᠣ o | - | ᠣ A O | ᠣ᠊ A O | ᠊ᠣ᠊ O | |
| 1 | ᠊ᠣ᠋ O | ||||
| 2 | ᠊ᠣ᠌ U | ||||
| 1860 ᡠ u | - | ᡠ A Oh | ᡠ᠊ A Oh | ||
| 1 | ᠊ᡠ᠋᠊ O | ᠊ᡠ᠋ U | |||
| 2 | ᠊ᡠ᠌᠊ Oh | ᠊ᡠ᠌ Oh | |||
| 3 | ᠊ᡠ᠍ O | ||||
| 4 | ᠊ᡠ᠏ Uh | ||||
| 1861 ᡡ ue | - | ᡡ A Ue | ᡡ᠊ A O I | ᠊ᡡ᠊ O I | ᠊ᡡ Ue |
| 185F ᡟ ii | - | ᡟ → medi 0 | ᡟ᠊ → medi 0 | ᠊ᡟ᠊ Ai | ᠊ᡟ Ai |
| 1807 ᠇ sbm | - | ᠇ → medi 0 | ᠇᠊ → medi 0 | ᠊᠇᠊ A | ᠊᠇ → medi 0 |
| 1828 ᠨ n | - | ᠨ → init 0 | ᠨ᠊ N | ||
| 1 | ᠊ᠨ᠋᠊ N | ᠊ᠨ᠋ N | |||
| 2 | ᠊ᠨ᠌᠊ A | ᠊ᠨ᠌ A | |||
| 1829 ᠩ ng | - | ᠩ → medi 0 | ᠩ᠊ → medi 0 | ᠊ᠩ᠊ A G | ᠊ᠩ A G |
| 1874 ᡴ k | - | ᡴ → init 3 | |||
| 1 | ᡴ᠋ → init 1 | ᡴ᠋᠊ G | ᠊ᡴ᠋᠊ Hx | ᠊ᡴ᠋ G4 | |
| 2 | ᡴ᠌ → init 2 | ᡴ᠌᠊ Gx | ᠊ᡴ᠌᠊ G | ᠊ᡴ᠌ Gx | |
| 3 | ᡴ᠍᠊ H | ᠊ᡴ᠍᠊ H | ᠊ᡴ᠍ Hx | ||
| 4 | ᠊ᡴ᠏᠊ Gx | ||||
| 1864 ᡤ g | - | ᡤ → init 2 | ᠊ᡤ → medi 2 | ||
| 1 | ᡤ᠋ → init 1 | ᡤ᠋᠊ Gh | ᠊ᡤ᠋᠊ Gh | ||
| 2 | ᡤ᠌᠊ Hh | ᠊ᡤ᠌᠊ Hh | |||
| 1865 ᡥ h | - | ᡥ → init 2 | ᠊ᡥ → medi 2 | ||
| 1 | ᡥ᠋ → init 1 | ᡥ᠋᠊ Gc | ᠊ᡥ᠋᠊ Gc | ||
| 2 | ᡥ᠌᠊ Hc | ᠊ᡥ᠌᠊ Hc | |||
| 182A ᠪ b | - | ᠪ → init 0 | ᠪ᠊ B | ᠊ᠪ᠊ B | ᠊ᠪ B |
| 1866 ᡦ p | - | ᡦ → init 0 | ᡦ᠊ Pb | ᠊ᡦ᠊ Pb | ᠊ᡦ → medi 0 |
| 1830 ᠰ s | - | ᠰ → init 0 | ᠰ᠊ S | ᠊ᠰ᠊ S | ᠊ᠰ S |
| 1867 ᡧ sh | - | ᡧ → init 0 | ᡧ᠊ Sp | ᠊ᡧ᠊ Sp | ᠊ᡧ Sp |
| 1868 ᡨ t | - | ᡨ → init 2 | ᠊ᡨ Dd | ||
| 1 | ᡨ᠋ → init 1 | ᡨ᠋᠊ T | ᠊ᡨ᠋᠊ D | ||
| 2 | ᡨ᠌᠊ Tb | ᠊ᡨ᠌᠊ Dd | |||
| 3 | ᠊ᡨ᠍᠊ Db | ||||
| 1869 ᡩ d | - | ᡩ → init 2 | ᠊ᡩ → medi 2 | ||
| 1 | ᡩ᠋ → init 1 | ᡩ᠋᠊ Tt | ᠊ᡩ᠋᠊ Dt | ||
| 2 | ᡩ᠌᠊ Th | ᠊ᡩ᠌᠊ Dh | |||
| 182F ᠯ l | - | ᠯ → init 0 | ᠯ᠊ L | ᠊ᠯ᠊ L | ᠊ᠯ L |
| 182E ᠮ m | - | ᠮ → init 0 | ᠮ᠊ M | ᠊ᠮ᠊ M | ᠊ᠮ M |
| 1834 ᠴ ch | - | ᠴ → init 0 | ᠴ᠊ Ch | ᠊ᠴ᠊ Ch | ᠊ᠴ → medi 0 |
| 1835 ᠵ j | - | ᠵ → init 0 | ᠵ᠊ I | ᠊ᠵ᠊ J | ᠊ᠵ → medi 0 |
| 1836 ᠶ y | - | ᠶ → init 2 | ᠊ᠶ → medi 3 | ||
| 2 | ᠶ᠌᠊ Y | ||||
| 3 | ᠊ᠶ᠍᠊ Y | ||||
| 1875 ᡵ r | - | ᡵ → init 0 | ᡵ᠊ R | ᠊ᡵ᠊ R | ᠊ᡵ R2 |
| 1876 ᡶ f | - | ᡶ → init 2 | ᠊ᡶ → medi 2 | ||
| 1 | ᡶ᠋ → init 1 | ᡶ᠋᠊ W | ᠊ᡶ᠋᠊ W | ||
| 2 | ᡶ᠌᠊ V | ᠊ᡶ᠌᠊ V | |||
| 1838 ᠸ w | - | ᠸ → init 0 | ᠸ᠊ W | ᠊ᠸ᠊ W | ᠊ᠸ W |
| 183A ᠺ kh | - | ᠺ → init 0 | ᠺ᠊ K2 | ᠊ᠺ᠊ K2 | ᠊ᠺ → medi 0 |
| 186C ᡬ gh | - | ᡬ → init 0 | ᡬ᠊ Kh | ᠊ᡬ᠊ Kh | ᠊ᡬ → medi 0 |
| 186D ᡭ hh | - | ᡭ → init 0 | ᡭ᠊ Kc | ᠊ᡭ᠊ Kc | ᠊ᡭ → medi 0 |
| 186E ᡮ c | - | ᡮ → init 0 | ᡮ᠊ Cs | ᠊ᡮ᠊ Cs | ᠊ᡮ → medi 0 |
| 186F ᡯ z | - | ᡯ → init 0 | ᡯ᠊ Zs | ᠊ᡯ᠊ Zs | ᠊ᡯ → medi 0 |
| 1870 ᡰ rh | - | ᡰ → init 0 | ᡰ᠊ Rr | ᠊ᡰ᠊ Rr | ᠊ᡰ → medi 0 |
| 1871 ᡱ cr | - | ᡱ → init 0 | ᡱ᠊ Cc | ᠊ᡱ᠊ Cc | ᠊ᡱ → medi 0 |
| 1877 ᡷ zr | - | ᡷ → init 0 | ᡷ᠊ Ic | ᠊ᡷ᠊ Jc | ᠊ᡷ → medi 0 |
Final AI in letter i. Final AI in letter i is introduced in GB/T 36645—2018, where the written form AI of letter i in the examples jui, is the differing form derived from letter analysis. Since jusbmi is preferred, the written form is marked in gray.
Shaping process
Letter classes
| Class | Letters |
| masculine vowel | |
| feminine vowel | |
| neuter vowel | |
| vowel | |
| consonant | sbm, n, ng, k, g, h, b, p, s, sh, t, d, l, m, ch, j, y, r, f, w, kh, gh, hh, c, z, rh, cr, zr |
| masculine bowed written unit | |
| feminine bowed written unit | |
| neuter bowed written unit |
Mongolian-specific phase
| Shaping step | Letters | Condition | Mapping type |
| 2. Syllabic | if follows an initial consonant: | marked | |
| f | marked | ||
| i | if follows z: | marked | |
| feminine, feminine_marked | |||
| n | if precedes a vowel: | onset | |
| else if precedes a consonant: | feminine | ||
| masculine_onset | |||
| feminine | |||
| else if follows a vowel: | devsger | ||
| if precedes a masculine vowel: | masculine_onset | ||
| else if precedes a feminine vowel or a neuter vowel: | feminine | ||
| masculine_devsger | |||
| feminine | |||
| feminine | |||
else k: | masculine_devsger | ||
| 3. Particle | i | if follows an MVS: | particle |
| 4. Devsger | i | if follows a vowel: | vowel_devsger |
| 5. Post-bowed | if follows a neuter bowed written unit or a masculine bowed written unit: | post_bowed | |
| if follows a neuter bowed written unit or a feminine bowed written unit: | post_bowed, post_bowed_feminine |
Conditional mapping
| Letter | Mapping type | Variants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| isol | init | medi | fina | ||
| 1820 ᠠ a | default | ᠠ᠍ | ᠠ᠌᠊ | ᠊ᠠ᠊ | ᠊ᠠ᠌ |
| post_bowed | ᠊ᠠ᠋ | ||||
| 185D ᡝ e | default | ᡝ | ᡝ᠊ | ᠊ᡝ᠌᠊ | ᠊ᡝ᠏ |
| feminine | ᠊ᡝ᠋᠊ | ᠊ᡝ᠋ | |||
| post_bowed | ᠊ᡝ᠌ | ||||
| post_bowed_feminine | ᠊ᡝ᠍ | ||||
| 1873 ᡳ i | default | ᡳ᠌ | ᡳ᠊ | ᠊ᡳ᠍᠊ | ᠊ᡳ᠍ |
| marked | ᠊ᡳ᠌ | ||||
| particle | ᡳ᠋ | ||||
| vowel_devsger | ᠊ᡳ᠌᠊ | ||||
| 1823 ᠣ o | default | ᠣ | ᠣ᠊ | ᠊ᠣ᠊ | ᠊ᠣ᠌ |
| marked | ᠊ᠣ᠋ | ||||
| post_bowed | ᠊ᠣ᠋ | ||||
| 1860 ᡠ u | default | ᡠ | ᡠ᠊ | ᠊ᡠ᠌᠊ | ᠊ᡠ᠏ |
| marked | ᠊ᡠ᠌ | ||||
| feminine | ᠊ᡠ᠋᠊ | ᠊ᡠ᠋ | |||
| feminine_marked | ᠊ᡠ᠍ | ||||
| post_bowed | ᠊ᡠ᠌ | ||||
| post_bowed_feminine | ᠊ᡠ᠍ | ||||
| 1861 ᡡ ue | default | ᡡ | ᡡ᠊ | ᠊ᡡ᠊ | ᠊ᡡ |
| 185F ᡟ ii | default | ᡟ | ᡟ᠊ | ᠊ᡟ᠊ | ᠊ᡟ |
| 1807 ᠇ sbm | default | ᠇ | ᠇᠊ | ᠊᠇᠊ | ᠊᠇ |
| 1828 ᠨ n | default | ᠨ | ᠨ᠊ | ᠊ᠨ᠌᠊ | ᠊ᠨ᠌ |
| onset | ᠊ᠨ᠋᠊ | ||||
| devsger | ᠊ᠨ᠌᠊ | ||||
| 1829 ᠩ ng | default | ᠩ | ᠩ᠊ | ᠊ᠩ᠊ | ᠊ᠩ |
| 1874 ᡴ k | default | ᡴ | ᡴ᠍᠊ | ᠊ᡴ᠍᠊ | ᠊ᡴ᠍ |
| masculine_onset | ᡴ᠍᠊ | ᠊ᡴ᠍᠊ | |||
| masculine_devsger | ᠊ᡴ᠋᠊ | ᠊ᡴ᠍ | |||
| feminine | ᡴ᠋᠊ | ᠊ᡴ᠌᠊ | ᠊ᡴ᠋ | ||
| 1864 ᡤ g | default | ᡤ | ᡤ᠌᠊ | ᠊ᡤ᠌᠊ | ᠊ᡤ |
| masculine_onset | ᡤ᠌᠊ | ᠊ᡤ᠌᠊ | |||
| feminine | ᡤ᠋᠊ | ᠊ᡤ᠋᠊ | |||
| 1865 ᡥ h | default | ᡥ | ᡥ᠌᠊ | ᠊ᡥ᠌᠊ | ᠊ᡥ |
| masculine_onset | ᡥ᠌᠊ | ᠊ᡥ᠌᠊ | |||
| feminine | ᡥ᠋᠊ | ᠊ᡥ᠋᠊ | |||
| 182A ᠪ b | default | ᠪ | ᠪ᠊ | ᠊ᠪ᠊ | ᠊ᠪ |
| 1866 ᡦ p | default | ᡦ | ᡦ᠊ | ᠊ᡦ᠊ | ᠊ᡦ |
| 1830 ᠰ s | default | ᠰ | ᠰ᠊ | ᠊ᠰ᠊ | ᠊ᠰ |
| 1867 ᡧ sh | default | ᡧ | ᡧ᠊ | ᠊ᡧ᠊ | ᠊ᡧ |
| 1868 ᡨ t | default | ᡨ | ᡨ᠌᠊ | ᠊ᡨ᠍᠊ | ᠊ᡨ |
| devsger | ᠊ᡨ᠌᠊ | ||||
| masculine_onset | ᡨ᠋᠊ | ᠊ᡨ᠋᠊ | |||
| feminine | ᡨ᠌᠊ | ᠊ᡨ᠍᠊ | |||
| 1869 ᡩ d | default | ᡩ | ᡩ᠌᠊ | ᠊ᡩ᠌᠊ | ᠊ᡩ |
| masculine_onset | ᡩ᠌᠊ | ᠊ᡩ᠌᠊ | |||
| feminine | ᡩ᠋᠊ | ᠊ᡩ᠋᠊ | |||
| 182F ᠯ l | default | ᠯ | ᠯ᠊ | ᠊ᠯ᠊ | ᠊ᠯ |
| 182E ᠮ m | default | ᠮ | ᠮ᠊ | ᠊ᠮ᠊ | ᠊ᠮ |
| 1834 ᠴ ch | default | ᠴ | ᠴ᠊ | ᠊ᠴ᠊ | ᠊ᠴ |
| 1835 ᠵ j | default | ᠵ | ᠵ᠊ | ᠊ᠵ᠊ | ᠊ᠵ |
| 1836 ᠶ y | default | ᠶ | ᠶ᠌᠊ | ᠊ᠶ᠍᠊ | ᠊ᠶ |
| 1875 ᡵ r | default | ᡵ | ᡵ᠊ | ᠊ᡵ᠊ | ᠊ᡵ |
| 1876 ᡶ f | default | ᡶ | ᡶ᠌᠊ | ᠊ᡶ᠌᠊ | ᠊ᡶ |
| marked | ᡶ᠋᠊ | ᠊ᡶ᠋᠊ | |||
| 1838 ᠸ w | default | ᠸ | ᠸ᠊ | ᠊ᠸ᠊ | ᠊ᠸ |
| 183A ᠺ kh | default | ᠺ | ᠺ᠊ | ᠊ᠺ᠊ | ᠊ᠺ |
| 186C ᡬ gh | default | ᡬ | ᡬ᠊ | ᠊ᡬ᠊ | ᠊ᡬ |
| 186D ᡭ hh | default | ᡭ | ᡭ᠊ | ᠊ᡭ᠊ | ᠊ᡭ |
| 186E ᡮ c | default | ᡮ | ᡮ᠊ | ᠊ᡮ᠊ | ᠊ᡮ |
| 186F ᡯ z | default | ᡯ | ᡯ᠊ | ᠊ᡯ᠊ | ᠊ᡯ |
| 1870 ᡰ rh | default | ᡰ | ᡰ᠊ | ᠊ᡰ᠊ | ᠊ᡰ |
| 1871 ᡱ cr | default | ᡱ | ᡱ᠊ | ᠊ᡱ᠊ | ᠊ᡱ |
| 1877 ᡷ zr | default | ᡷ | ᡷ᠊ | ᠊ᡷ᠊ | ᠊ᡷ |
References
- Information technology — Manchu nominal characters, presentation characters and use rules of controlling characters. China national standard, GB/T 36645—2018.